Beschreibung
Technische Parameter
Abwasserbehandlungsluftflussberechnung
Das Folgende istAquasustdamit Sie den richtigen Weg zur Berechnung der Belüftungsmenge aussortieren:
- Blauer Block ist der Design -Datameter: werden ausgefüllt
- Braun: Prozessdaten berechnen
- grüner: Letztes Ergebnis für Ihren Prozess
1. Sewage -Behandlung -- Parameter
| 1. Sewage -Behandlung -- Parameter | |||
| Wasservolumen M3/h | Kabeljau (mg/l) | Bod | |
| 46 | 1200 | Keine Daten: Bod =0. 5 × cod =600 mg/l | 600 |
2. Berechnung nach Gaswasserverhältnis
| 2. Berechnung nach Gaswasserverhältnis | |||
| Wenden Sie sich an Oxidationstank | 15:01:00 | 15×46=690m3/h | 690 |
| Aktivierter Schlammtank | 10:01:00 | 10×46=460m3/h | 460 |
| Konditionstank | 5:01:00 | 5×46=230m3/h | 230 |
| Gesamtluftvolumen | 690+460+230=1380 M3/H {=23 M3/min | 1380 | |
3. Nach Entfernen von 1 kgbod 1,5 Sauerstoff benötigen
| 3. Nach dem Entfernen von 1 kg BSB benötigen 1,5 Sauerstoff | ||
| Die Menge an Bod, die pro Stunde entfernt wurde, ist: | 600 mg/l × 46 m3/h |
27.6 |
| Sauerstoffbedarf | 27.6 × 1. 5=41. 4 kg/h | 41.4 |
| Sauerstoffgewicht in Luft | 0. 233 kg o2/kgair | |
| Luftdichte: | 1,293 kg/m3 | |
| Dann erforderte die Luftmenge: | 41.25 ÷ 0. 233=177. 7 kg/h | 17.68 |
| Dann das Luftvolumen | 177.04÷1.293=137.4m3/h | 137.42 |
| Stellen Sie die mikroporöse Belüftungskopf -Sauerstoffnutzungsrate von 20% ein | ||
| Dann erforderte die tatsächliche Luftmenge | 137.4÷0.2=687m3/h=11.45m3/min | 11.45 |
4
| 4 | |||
| Belüftungsintensität im Allgemeinen 10-20 m3/m2.h | |||
| Aerobic Pool, um den mittleren Wert von 15 m zu belegen3/m2.h | 15 | 125 | |
| Einstellungspool 5 m einnehmen3/m2.h | 3 | 120 | |
| Kontaktieren Sie die Oxidation und den aktivierten Schlammbehälterbereich | 0.25 | ||
| Dann benötigt der aerobe Tank Luftvolumen | 125×15=1875m3/h=31.25m3/min | ||
| Dann das für die Regulierung des Panzers erforderliche Luftvolumen | |||
Beliebte label: Abwasserbehandlungsluftflussberechnung, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, billig, auf Lager, kostenlose Probe



















